MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH (MSSD) LANGKAWI
@ STADIUM LADA, KOMPLEKS SUKAN LADA LANGKAWI
24 JANUARI 2026, JAM 8.00 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 40 | 37 | 77 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 44 | 40 | 84 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 109 | 107 | 216 | |
| JUMLAH PESERTA | 193 | 184 | 377 | |
| PEGAWAI | 65 | 58 | 123 | |
| JUMLAH BESAR | 258 | 242 | 500 | |
| STATISTIK PASUKAN | ||||||||||||||||
| BIL | KAT | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | |||||
| 1 | M | SMK MAHSURI | MA | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 2 | M | SMK TUNKU PUTRA | MB | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||
| 3 | M | SMK KEDAWANG | MC | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 | |||
| 4 | M | SMK AYER HANGAT | MD | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
| 5 | M | ME | ||||||||||||||
| 6 | M | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | MF | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
| 7 | M | SMK LANGKAWI PULAU TUBA | MG | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 22 | |||
| 8 | M | MAKTAB MAHMUD LANGKAWI | MH | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 22 | |||
| 9 | M | SMK KELIBANG | MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 24 | ||
| 10 | M | SM AGAMA BAQIYATUSSOLIHAT | ML | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
| 11 | R | SK BAYAS | RA | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 12 | R | SK EWA | RB | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 13 | R | SK KEDAWANG | RC | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 14 | R | SK KELIBANG | RD | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 15 | R | SK KILIM | RE | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 16 | R | SK KUALA TERIANG | RF | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 17 | R | SK SERI LAGENDA | RG | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 18 | R | SK LANGKAWI | RH | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 19 | R | SK LUBUK CHEMPEDAK | RJ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 20 | R | SK NYIOR CHABANG | RK | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 21 | R | SK PADANG MATSIRAT | RL | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 22 | R | SK PENGHULU AHMAD | RM | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 23 | R | SK PULAU TUBA | RN | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 24 | R | SK SELAT BAGAN NYIOR | RP | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 25 | R | SK SERI NEGERI | RQ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 26 | R | SK TEMOYONG | RR | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 27 | R | SK ULU MELAKA | RS | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 28 | R | SJK (C) CHUNG HWA | RT | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 29 | R | SJK (C) MIN NAM | RU | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 30 | R | SJK (T) LADANG SUNGAI RAYA | RV | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 31 | R | SK SUNGAI MENGHULU | RW | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 32 | R | SR ISLAM DARUL ULUM | RX | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 33 | R | SK AGAMA AL KHAIRI | RY | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
| JUMLAH | 40 | 37 | 44 | 40 | 109 | 107 | 193 | 184 | 377 | 65 | 58 | 123 | 500 | |||
